Les requêtes de changement de taux approuvées au cours du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième trimestre de 2004 indiquent une dimimution moyenne de 10,6 %. Cette diminution a été pondérée en fonction de la part de marché au cours du premier et du deuxième trimestre de 2002 et de la part du marché au cours du troisième et du quatrième trimestre de 2003 des assureurs modifiant leur taux. Ces changements incluent les répercussions récentes du système d'assurance automobile.
Les changements de taux moyens après pondération pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 2003 étaient de +7,32%, +8,48% et +8.22%, respectivement. A cause du gel des taux d'octobre de 2003, le seul changement de taux approuvé au quatrième trimestre de 2003 s'appliquait à un nouvel assureur.
Le coût moyen de l'assurance automobile en Ontario à la fin du quatrième trimestre de 2004 était de 6,08 % inférieur au coût moyen du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Ce calcul est basé sur les dates d'entrée en vigueur du renouvellement des changements de taux. Ce taux se compare à la hausse moyenne de 14,09 % déclarée au quatrième trimestre de 2003 par rapport au quatrième trimestre de 2002, et à la hausse de 15,76 % déclarée au quatrième trimestre de 2002 par rapport au quatrième trimestre de 2001. Les baisses de taux approuvées pendant le quatrième trimestre de 2004 entrent en vigueur pendant, ou après, le quatrième trimestre de 2004 pour les renouvellements et elles réduiront alors le coût moyen de l'assurance automobile.
Le changement de taux approuvé indiqué pour chaque compagnie d'assurance correspond à la moyenne de la compagnie concernée. L'incidence des changements de taux sur les consommateurs varie selon le lieu de résidence, le type de véhicule et d'autres éléments de risque.
Les changements de taux affichés tiennent compte des mesures d'économie de coûts découlant des récentes réformes qui ont eu une incidence favorable sur les consommateurs sous forme de baisses de taux.
La Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) continue de veiller à ce que les changements de taux des compagnies d'assurance soient raisonnables et justifiés et à ce que les taux réclamés par les assureurs correspondent à leur capacité de faire face aux coûts des réclamations ultérieures.
DÉPÔTS DES TAUX D'ASSURANCE D'AUTOMOBILE DES VÉHICULES DE TOURISME EN ONTARIO
Tels qu'approuvés du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004
| Assureur | Part du marché en 2003 |
Change-ments de taux approu-vés au T1 de 2004 (1) |
Change-ments de taux approu-vés au T2. de 2004 (1) |
Change-ments de taux approu-vés au T3. de 2004 (1) |
Change-ments de taux approu-vés au T4 de 2004 (1) |
Entrée
en vigueur des nouveaux contrats |
Entrée
en vigueur des renouve-llements |
| Compagnie d'assurance Allianz du Canada (7) | 0,00% | -4,73% | -4,01% | ||||
| Allstate du Canada, compagnie d'assurance | 3,90% | -10,09% | -0,75% | -3,00% | 10 janvier 2005 | 1er mars 2005 | |
| Les Assurances Ascentus ltée | 0,25% | -10,00% | -2,50% | -4,70% | 15 décembre 2004 | 16 janvier 2005 | |
| Les Assurances Ascentus ltée | 0,25% | -10,00% | -2,50% | -4,70% | 15 décembre 2004 | 16 janvier 2005 | |
| Les Assurances Ascentus ltée | 0,25% | -3,20% | 1er mars 2005 | 1er avril 2005 |
|||
| Aviva Insurance Company of Canada | 0,70% | -10,15% | -1,61% | -1,97% | 1er mars 2005 | 31 mars 2005 |
|
| AXA Insurance (Canada) | 1,81% | -10,00% | -1,00% | 1er février 2005 | 1er février 2005 | ||
| La Compagnie d'assurance Belair Inc, | 0,38% | -10,11% | -0,91% | ||||
| CAA Insurance Company (Ontario) | 1,39% | -10,00% | -1,00% | ||||
| Certas Direct, Compagnie d'assurance | 1,68% | 4,09% | -1,50% | ||||
| Chubb du Canada Compagnie d'assurance | 0,44% | -10,50% | |||||
| Citadel General Assurance Company | 0,50% | -10,10% | -0,44% | ||||
| Co-operators General Insurance Company | 5,58% | -10,00% | -2,00% | -2,00% | 4 avril 2005 | 4 avril 2005 | |
| Coachman Insurance Company | 0,24% | 0,00% | |||||
| Continental Casualty Company | 0,00% | -10,00% | |||||
| Compagnie d'assurance COSECO | 1,15% | -10,00% | -2,50% | -2,00% | 1er avril 2005 |
1er avril 2005 | |
| La compagnie d'assurance générale CUMIS (4) | 0,20% | -5,00% | 0,00% | ||||
| Dominion of Canada, compagnie d'assurance générale | 5,20% | -10,01% | -0,66% | ||||
| Dominion of Canada, compagnie d'assurance générale | 5,20% | -1,16% | -3,07% | 15 février 2005 | 1er avril 2005 |
||
| Echelon General Insurance Company | 0,85% | -1,60% | |||||
| Economica. Compagnie mutuelle d'assurance | 4,16% | -10,40% | -4,00% | 1er février .2005 | 15 mars 2005 | ||
| Farm Mutual Reinsurance Plan Inc, | 1,55% | -0,90% | |||||
| Farmers' Mutual Insurance Company (Lindsay) | 0,29% | -7,10% | |||||
| Federated Insurance Company of Canada | 0,03% | -0,90% | |||||
| La Fédération, Compagnie d'assurance du Canada | 0,79% | -10,40% | -4,00% | 1er février 2005 | 15 mars 2005 | ||
| Gore Mutual Insurance Company (4) | 0,98% | -6,80% | -2,20% | 0,00% | 15-Déc.-04 | 15-Déc.-04 | |
| Gore Mutual Insurance Company | 0,98% | -1,00% | -2,30% | 1er janvier 2005 | 21 février 2005 | ||
| Guarantee Company of North America | 1,28% | -11,20% | -0,90% | ||||
| Hartford Fire Insurance Company | 0,00% | -10,00% | |||||
| La Compagnie d'assurance ING du Canada (7) | 8,39% | -12,40% | -2,80% | -1,00% | so | 1er mars 2005 | |
| La Compagnie d'assurance ING du Canada (7) | 8,39% | -1,40% | 15 février 2005 | 15 avril 2005 | |||
| ING Novex Compagnie d'assurance du Canada (7) | 1,56% | -12,60% | -2,80% | -3,80% | n/a | 1er mars 2005 | |
| Kingsway General Insurance Company | 0,95% | -0,07% | |||||
| Langdon Insurance Company | 0,00% | -11,80% | |||||
| Liberty Insurance Company of Canada | 3,18% | -5,00% | -2,50% | ||||
| Liberty Insurance Company of Canada (3) | 3,18% | -2,00% | 0,00% | 07 mars 2005 | 21 avril 2005 | ||
| Les souscripteurs du Lloyd's | 0,13% | -0,58% | |||||
| Lombard General Insurance Company of Canada | 0,40% | -10,00% | -3,16% | ||||
| Lombard Insurance Company (3) | 1,12% | -10,00% | -2,36% | 0,00% | 1er janvier 2005 | 1er janvier2005 | |
| Compagnie d'assurance Motors | 0,53% | -10,00% | -3,40% | ||||
| Compagnie d'assurance Motors | 0,53% | -1,80% | |||||
| Nordic Insurance Company of Canada, The | 1,15% | -10,00% | -1,90% | -1,19% | 15 février 2005 | 15 avril 2005 | |
| Optimum Frontier Insurance Company | 0,31% | -4,80% | -4,52% | 15 décembre 2004 | 1er février 2005 | ||
| Pafco Insurance Company (2) (4) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| Pembridge Insurance Company Limited | 0,89% | -3,50% | -0,25% | -5,04% | 24 janvier 2005 | 25 février 2005 | |
| Personal Insurance Company (4) | 2,66% | 5,64% | 0,00% | ||||
| Perth Insurance Company (6) | 0,87% | -1,80% | 0,00% | 1er février 2005 | 15 mars 2005 | ||
| Pilot Insurance Company | 7,59% | -10,20% | -2,40% | -1,99% | 1er mars 2005 | 31 mars 2005 | |
| Portage La Prairie Mutual Insurance Company | 0,13% | 3,33% | -2,30% | ||||
| Primmum Compagnie d'assurance (3) (4) | 1,52% | -4,98% | 0,00% | 0,00% | 28 janvier 2005 | 28 mars 2005 | |
| Compagnie d'assurance générale RBC | 1,87% | -10,00% | |||||
| Royal & Sun Alliance du Canada, Société d'assurances | 2,25% | -10,00% | -2,20% | -1,70% | 1er mars 2005 | 1er avril 2005 | |
| S & Y Insurance Company (2) | 0,00% | 0,00% | -8,30% | -1,30% | -2,00% | 1er mars 2005 | 31 mars 2005 |
| Scottish & York Cie d'assurance limitée | 1,19% | -8,30% | -1,29% | -1,99% | 1er mars 2005 | 31 mars 2005 | |
| Security National Insurance Company | 4,45% | -10,20% | -4,00% | 31 janvier 2005 | 28 mars 2005 | ||
| State Farm Mutual Automobile Insurance Company | 10,84% | -4,50% | -1,50% | -2,50% | 1er mars 2005 | 1er mars 2005 | |
| TD General Insurance Company (4) | 0,88% | -1,30% | 0,00% | 28 janvier 2005 | 28 mars 2005 | ||
| Compagnie d'assurance Traders générale | 3,28% | -10,20% | -1,23% | -0,99% | 1er mars 2005 | 31 mars 2005 | |
| Compagnie d'assurance Trafalgar du Canada (6) | 1,29% | 4,50% | -3,02% | 0,00% | 15-Déc.-04 | 15-Fév.2005 | |
| Travelers Casualty and Surety Company of Canada | 0,00% | -10,00% | |||||
| Unifund Assurance Company | 2,07% | -4,72% | |||||
| Waterloo, Compagnie d'assurance (6) | 0,41% | -10,70% | 0,00% | 1er février 2005 | 15 mars 2005 | ||
| Compagnie Mutuelle d'Assurance Wawanesa, La | 3,72% | -0,40% | -2,93% | 15 mars 2005 |
15 mars 2005 | ||
| Western Assurance Company | 1,53% | -4,10% | -2,70% | -4,00% | 1er mars 2005 | 1er avril 2005 | |
| XL Insurance Company Limited (2 ) | 0,00% | 0,00% | 1er janvier 2005 | so | |||
| York Fire & Casualty Insurance Company | 1,03% | -2,10% | |||||
| Zenith, Compagnie d'assurance | 0,39% | -10,00% | -1,40% | ||||
| Zurich, Compagnie d'assurance | 0,02% | -10,50% | -2,20% | ||||
| Changement de taux moyen après pondération (5) | -10,15% | -3,59% | -1,98% | -2,32% |
(1) Tient compte des répercussions des réformes de l'assurance automobile.
(2) Présentation du programme des nouveaux taux. Le dépôt de S & Y a été approuvé au quatrième trimestre de 2003.
(3) Seuls les changements des règles de tarification ont été approuvés au troisième ou au quatrième trimestre.
(4) Seule la mise en oeuvre de la mise à jour de CLEAR a été approuvée au troisième ou au quatrième trimestre.
(5) Les changements de taux approuvés pendant les deux premiers trimestres de 2004 sont pondérés en fonction de la part de marché de 2002, comme il a été signifié précédemment.
(6) Les changements de taux sans répercussions globales, approuvés au quatrième trimestre.
(7) La part du marché d'Allianz figure sous ING ou ING Novex en raison du transfert des activités de la société, lequel est entré en vigueur au quatrième trimestre.
Part de marché au 1er trimestre (2002) : 55,51 %
Part de marché au 2e trimestre (2002) : 42,34 %
Part de marché au 3e trimestre (2003) : 73,10 %
Part de marché au 4e trimestre (2003) : 81,00%








Commission des services financiers de l’Ontario